Kependudukan Plantaran Plantaran

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 293 265 558
5 - 9 Th 461 405 866
10 - 14 Th 432 452 884
15 - 19 Th 470 479 949
20 - 24 Th 471 414 885
25 - 29 Th 413 398 811
30 - 34 Th 475 429 904
35 - 39 Th 425 411 836
40 - 44 Th 416 407 823
45 - 49 Th 408 442 850
50 - 54 Th 382 394 776
55 - 59 Th 336 389 725
60 - 64 Th 272 309 581
65 - 69 Th 221 194 415
70 - 74 Th 106 105 211
75 Th Lebih 77 140 217
Total 11291
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id